Summe Anfragen

Summe alle Anfragen an den Server während eines Monats, auch Hits genannt.

Kommentar:
Der am meisten missbrauchte Begriff von Zugriffsstatistiken, nicht zu verwechseln mit Besuchern.
Summe Dateien

Summe aller abgefragten Dateien während eines Monats

Kommentar:
Eine Seite im Web besteht meistens aus mehreren Dateien
Summe Seiten

Summe aller abgefragten Seiten während eines Monats

Kommentar:
Eine Homepage besteht meistens aus mehreren Seiten, daher die höhere Zahl als bei Summe Besuche. Abgefragten Seiten werden auch Pageviews oder Pageimpressions genannt.
In diesem Fall wurden, dieses Monat, von dieser Homepage, 5.823 Seiten gesehen. Welche Seiten öfter, und welche weniger oft gesehen wurden ist unter Top 21 von 121 URLs zu finden

Summe Seiten

Summe aller abgefragten Seiten während eines Monats

Kommentar:
Anzahl der Sichtkontakte mit einer Seite dieser Homepage.
Beim Aufruf einer Seite entsteht zunächst eine Anfrage. Fordert der Besucher während seines Betrachtens der Seite eine weitere an, dann wird aus der Anfrage ein Seitenaufruf. Der Quotient aus "Summe Besuche" und "Summe Seiten" dient als Anhaltspunkt für die Sitenutzung (aufgerufene Seiten pro Besuch).

Summe Besuche

Summe der Besucher während eines Monats

Kommentar:
Besucher werden hier nicht nach der IP Nummer mit der sie im Internet surfen, unterschieden. Jeder Klick auf die Homepage zählt, egal ob die Homepage bereits in diesem Monat besucht wurde.
Summe kb
Summe der gesendeten Daten in Kilobyte während eines Monats (Traffic)

Kommentar:
Bei uns gibt es keine Aufzahlung oder Trafficbegrenzung, egal wieviel Traffic verursacht wird.

Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen)

Summe der Besucher mit unterschiedlichen IP Adressen während eines Monats

Kommentar:
Besucher werden nach der IP Nummer, mit der sie im Internet surfen unterschieden. Sofern der Internetzugang über eine fixe IP (Chello, ADSL, usw.) erfolgt wird hier nur der erste Zugriff gezählt, auch wenn die Homepage öfters angeklickt wurde.
Soll heissen: auch wenn der Homepagebesitzer seine eigene Homepage 200 mal anklickt, wird hier nur ein Klick gerechnet, die Statistik wird nicht verfälscht.
Das gilt auch für uns. Wenn wir die Seiten durchsehen (z.B. nach Änderungen) um zu kontrollieren ob alles OK ist, verfälschen wir damit nicht die Statistik.

Der Haken: Auch andere Surfer mit fixer IP werden nur einmal gezählt, auch wenn sie öfters auf die Seite zugreifen.

Die annähernd korrekte Zahl wird ein Mittelwert aus der Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) und Summe Besucher sein.

Summe unterschiedlicher URLs

Summe aller Dateien mit Adressen, die sich auf dieser Homepage befinden

Kommentar: Eine Homepage besteht meistens nicht nur aus einzelnen Seiten. Sobald ein Bild auf einer Seite ist, sind das schon 2 Dateien. Dazu kommen noch Javascripts, Stylesheets, usw. Jede einzelne Datei hat eine eigene Adresse.
Summe unterschiedlicher Verweise

Summe aller Dateien die dieses Monat auf diese Homepage gelinkt haben, und benutzt wurden.

Kommentar:
Z.B. Die Antwortseite einer Suchmaschine zählt hier als
ein Verweis. Auch ein Link auf einer anderen Homepage der zu dieser Homepage führt, zählt hier als ein Verweis, egal wie oft er benutzt wurde.
Wie häufig diese benutzt wurden ist unter Top 50 von 119 Verweise zu finden.
Summe unterschiedlicher Benutzer

Summe derjenigen die auf der Homepage Veränderungen durchgeführt haben.

Kommentar:
Nachdem nur wir diese Homepage betreuen und damit darauf zugreifen, ist hier nur ein Eintrag.

Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme

Summe der verschiedenen Browser, die benutzt wurden um diese Homepage zu betrachten.

Kommentar:
Es gibt neben dem Internet Explorer noch andere Programme (Netscape, Mozilla, Opera, usw.) mit denen im Web gesurft werden kann, obwohl hier hauptsächlich mit verschiedenen Versionen des IE auf diese Homepage zugegriffen wurde.
Welche Browser häufig benutzt wurden ist unter Top 15 von 591 Anwenderprogramme zu finden.
Wir achten sehr darauf, dass unsere Homepages auf allen Browsern perfekt laufen.

Code 200 - OK

Summe der Dateien, die ordnungsgemäß gesendet und empfangen wurden.

Kommentar:
Alles hat so funktioniert wie es soll. Muss mit Abstand der höchste der Werte sein.
Code 206 - OK

Summe der Dateien, die nicht ordnungsgemäß gesendet und empfangen wurden.

Kommentar: Irgendetwas auf dem Weg zwischen Webserver und User ist schiefgelaufen. Das kann schon vorkommen, diese Datei wird dann automatisch nochmals gesendet.
Der Wert darf keinesfalls zu hoch sein.
Code 304 - Seite nicht geändert

Summe der Seiten, die nicht erneuert (geändert) wurden, seit der Benutzer sie das letzte Mal angefordert hat.

Kommentar:
Jeder Browser speichert bereits einmal empfangene Seiten im Cache (oder es ist ein Proxyserver zwischengeschalten). Das hat den Sinn, dass beim erneuten Aufrufen der Seite diese nicht nochmals geladen werden muss, und so schneller am Schirm erscheint.
Passiert dann, wenn die Homepage bereits einmal abgerufen wurde.
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig

Dieser Code wird zusammen mit dem WWW Authenticate-Header zurückgegeben. Er zeigt an, dass dem Request die richtige Autorisierung fehlt und dass der Client beim nächsten Request dieses URLs die richtigen Autorisierungsdaten mit übermitteln soll.

Kommentar:
Kann schon mal vorkommen, Wert darf nicht zu hoch sein.
Code 404 - Seite nicht gefunden

Das Dokument auf der angegebenen Adresse (URL) existiert nicht.

Kommentar:
Kann schon mal vorkommen, möglicherweise beim Eintippen der Adresse vertippt. Sollte der Wert zu hoch sein, deutet es auf ein oder mehrere nicht funktionierende Links hin.
..und sowas kommt bei uns nicht vor. ;-)
Die Tagesstatistik als Diagramm

Die grafische Aufbereitung der nachfolgenden Tabelle. Interessant sind hier die orangeroten und die gelben Balken. Diese geben die Anzahl der Rechner und der Besuche an.

Rechner: Zeigt, wie viele unterschiedliche Rechner auf diese Homepage zugegriffen haben.
Besuch: Bezeichnet einen zusammenhängenden Nutzungsvorgang, bei dem ein Benutzer zwei oder mehr Seiten von dieser Homepage aufruft. Dabei zählen wiederholte Besuche der selben Person jedes Mal erneut. Wichtigste Kennziffer.

Ganz unten die Tage, Samstage und Sonntage in grünen Zahlen.
Die Tagesstatistik als Tabelle

Die Zahlen zur obenstehenden Tabelle. Diese geben die Anzahl der kb, Rechner, Besuche, Seiten, Dateien und der Anfragen an.

Interessante Bereiche sind Besuche (gelb) und Rechner (orange).
Die Stundenstatistik als Tabelle

Die Zahlen für das obenstehende Diagramm.

Wichtig sind die Seiten (hellblaue Spalten), sie zeigen die Uhrzeit der Zugriffe.
Die Stundenstatistik als Diagramm

Das Diagramm zu untenstehender Tabelle.

Kommentar:
Der interessante Bereich sind die Seiten (hellblau)

Top 21 von 121 URLs

Hier wird angezeigt, welche Seiten am häufigsten abgefragt werden, sortiert nach Anfragen.

Kommentar:
Ergebnis kann durch unterschiedliche Seitengröße verfälscht werden, weniger wichtig.

Top 10 von 121 URLs

Hier wird angezeigt, welche Seiten am häufigsten abgefragt werden, sortiert nach Traffic.

Kommentar:
Ergebnis wird durch unterschiedliche Seitengröße verfälscht, muss je nach Größe der einzelnen Seiten berichtigt werden, weniger wichtig.
Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt

Hier wird angezeigt, welche der Seiten als erste abgefragt wurde.

Kommentar:
An Platz 1 die Seite Felgen, Platz 2 Reifen und erst an dritter Stelle die Startseite ( / ) Warum?
Wir achten sehr darauf, dass nicht nur die Startseite, sondern auch alle anderen Seiten für die Suchmaschinen erreichbar sind, und möglichst weit oben gelistet werden.
In diesem Fall wurden Felgen gesucht, die Suchmaschinen haben die bereffende Felgenseite weit oben positioniert, und damit wurde sie auch oft angeklickt.
Natürlich kann von dieser Seite aus, auf die ganze Homepage zugegriffen werden.
Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt

Hier wird angezeigt, von welcher Seite aus die Homepage wieder verlassen wurde.
Kommentar:
Leider haben sehr viele der Surfer die Felgen und die Reifenseite gleich wieder verlassen.
Der Grund dafür dürfte sein, dass hier keine Preise angegeben sind, und dass auch sehr viele Surfer aus Deutschland auf diese Seiten gekommen sind.
Abhilfe schaffen und zum Bestellen animieren könnte hier eine Preisliste mit wirklichen Tiefstpreisen, aber der größte Teil der Ersparnis für den Konsumenten würde wieder durch die Versandkosten draufgehen. Schade.
Top 50 von 3086 Rechnern (IP-Adressen)

Die IP Nummern der Rechner, die diese Homepage öfters besucht haben.
Kommentar:
Wenig aussagekräftig.
Top 10 von 3086 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb

Die IP Nummern der Rechner, die den meisten Trafic dieser Homepage verursacht haben.
Kommentar:
Wenig aussagekräftig.
Top 20 von 239 Suchausdrücke Gesamt

Was wurde gesucht, bevor diese Homepage angeklickt wurde.

Kommentar:
Hier wird's interessant. Die meisten Besucher dieser Homepage kommen über Suchmaschinen, wo Begriffe wie Alufelgen, Autobatterien, Sommerreifen etc. gesucht wurden.
Genau für diese Begriffe wurden die Seiten optimiert, was zur Folge hat, dass diese Seiten bei den Suchmaschinen ganz oben gereiht, und damit oft angeklickt werden.

Direct Request ist dann, wenn die Domain in den Browser eingetippt wird, oder wenn die Seite unter den Favoriten gespeichert wurde.

Mit Direct Request lässt sich auch feststellen, ob eine Postwurfsendung in der die Homepage angeführt ist, erfolgreich war. In diesem Fall müssten die Direct Requests dann wesentlich höher als in den Vormonaten sein.
Top 50 von 119 Verweise

Diese Tabelle zeigt die Seiten, die auf diese Homepage linken.

Kommentar:
Je mehr Suchmaschinen hier aufscheinen umso besser. Suchmaschinen bringen 24 Stunden am Tag gratis Besucher auf Ihre Seiten
- wenn sie richtig gemacht sind.
Dass Google häufig aufscheint, liegt daran, dass Google zur Zeit die meistbenutzte Suchmaschine ist.

"Direct Request" ist dann, wenn die Domain in den Browser eingetippt wird, oder wenn die Seite unter den Favoriten gespeichert wurde.

Mit Direct Request lässt sich auch feststellen, ob eine Postwurfsendung in der die Homepage angeführt ist, erfolgreich war. In diesem Fall müssten die Direct Requests dann wesentlich höher als in den Vormonaten sein.
Top 20 von 239 Suchausdrücken Gesamt

Was wurde gesucht, bevor diese Homepage angeklickt wurde.

Kommentar: Hier wirds interessant. Die Seiten wurden optimiert für die angebotenen Produkte.
Das sind bei einer BP Servicestation: Tankstelle, Reifen, Felgen, Batterien, Öl, Flüssiggasflaschen usw.
Die meisten Besucher dieser Homepage kommen über Suchmaschinen, wo sie Begriffe wie Alufelgen, Autobatterien, Sommerreifen ect. gesucht haben. Dass genau diese Homepage dann auch gefunden und angeklickt wurde zeigt, dass wir mit unserer Optimierung Erfolg haben.
Top 15 von 591 Anwenderprogramme

Welche Browser wurden am häufigsten verwendet.

Kommentar:
Obwohl hier am meisten der Internet Explorer von Microsoft verwendet wurde, zeigt die Zahl 591 doch, dass es auch noch weit mehr Browser gibt.
Darum achten wir auch besonders darauf, dass unsere Seiten auf jedem Browser klaglos laufen.
Schließlich ist es schwierig genug Besucher auf die Homepage zu bringen, sind sie einmal da, sollen sie auch die Homepage zu sehen kriegen, und keine Fehlermeldung.
Anfragen aus Ländern im Monat März

Aufteilung nach Ländern und .com, .net URLs

Kommentar:
Durch die große Zahl nicht identifizierter Adressen und dadurch, dass manche .com, .net, usw. auch in Österreich angemeldet sind nicht genau.

Top 28 von 28 Ländern

Wo kommen die Besucher ?

Kommentar:
Die Zahlen zur obenstehendem Diagramm. Nur bedingt aussagekräftig, weil auch .net und .com Adressen in Österreich registriert wurden.

Usage Statistics for bp-boehm.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2002
Erstellt am 09-Apr-2002 00:00 CEST


Monats-Statistik für Maerz 2002
Summe Anfragen 123036
Summe Dateien 96965
Summe Seiten 5823
Summe Besuche 3419
Summe kb 560469
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3086
Summe unterschiedlicher URLs 121
Summe unterschiedlicher Verweise 119
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 591
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 165 847
Anfragen pro Tag 3968 7276
Dateien pro Tag 3127 5939
Seiten pro Tag 187 341
Besuche pro Tag 110 205
kb pro Tag 18080 34034
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96965
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 123
Code 304 - Seite nicht geändert 10569
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat Maerz 2002

Tages-Statistik im Monat Maerz 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3006 2.44% 2234 2.30% 185 3.18% 87 2.54% 116 3.76% 12357 2.20%
2 2443 1.99% 1963 2.02% 129 2.22% 83 2.43% 109 3.53% 12600 2.25%
3 3363 2.73% 2676 2.76% 148 2.54% 100 2.92% 125 4.05% 14745 2.63%
4 3752 3.05% 2973 3.07% 181 3.11% 109 3.19% 157 5.09% 17196 3.07%
5 4177 3.39% 3300 3.40% 219 3.76% 124 3.63% 188 6.09% 19117 3.41%
6 3639 2.96% 2748 2.83% 163 2.80% 97 2.84% 134 4.34% 16463 2.94%
7 3804 3.09% 3050 3.15% 171 2.94% 108 3.16% 134 4.34% 17508 3.12%
8 3632 2.95% 2894 2.98% 179 3.07% 105 3.07% 124 4.02% 16784 2.99%
9 2748 2.23% 2035 2.10% 123 2.11% 69 2.02% 71 2.30% 11510 2.05%
10 3112 2.53% 2299 2.37% 136 2.34% 86 2.52% 123 3.99% 12979 2.32%
11 4596 3.74% 3708 3.82% 207 3.55% 127 3.71% 173 5.61% 22323 3.98%
12 4497 3.66% 3578 3.69% 213 3.66% 126 3.69% 136 4.41% 21109 3.77%
13 3982 3.24% 3236 3.34% 184 3.16% 114 3.33% 165 5.35% 18684 3.33%
14 5223 4.25% 4325 4.46% 247 4.24% 139 4.07% 162 5.25% 23911 4.27%
15 4134 3.36% 3099 3.20% 201 3.45% 115 3.36% 146 4.73% 17241 3.08%
16 3836 3.12% 3073 3.17% 196 3.37% 96 2.81% 121 3.92% 18363 3.28%
17 3641 2.96% 2822 2.91% 170 2.92% 93 2.72% 109 3.53% 16236 2.90%
18 7276 5.91% 5939 6.12% 341 5.86% 205 6.00% 264 8.55% 34034 6.07%
19 5250 4.27% 3897 4.02% 230 3.95% 124 3.63% 146 4.73% 23205 4.14%
20 5085 4.13% 4033 4.16% 241 4.14% 147 4.30% 166 5.38% 23951 4.27%
21 4161 3.38% 3394 3.50% 194 3.33% 127 3.71% 193 6.25% 19639 3.50%
22 4147 3.37% 3252 3.35% 190 3.26% 118 3.45% 168 5.44% 19098 3.41%
23 3806 3.09% 2856 2.95% 174 2.99% 88 2.57% 111 3.60% 16994 3.03%
24 4327 3.52% 3468 3.58% 193 3.31% 116 3.39% 141 4.57% 19748 3.52%
25 4829 3.92% 3863 3.98% 224 3.85% 133 3.89% 173 5.61% 21785 3.89%
26 4536 3.69% 3689 3.80% 208 3.57% 131 3.83% 168 5.44% 20975 3.74%
27 4790 3.89% 3905 4.03% 235 4.04% 147 4.30% 210 6.80% 23130 4.13%
28 3542 2.88% 2622 2.70% 161 2.76% 89 2.60% 93 3.01% 15500 2.77%
29 3205 2.60% 2575 2.66% 157 2.70% 97 2.84% 137 4.44% 14380 2.57%
30 2376 1.93% 1817 1.87% 125 2.15% 65 1.90% 86 2.79% 10387 1.85%
31 2121 1.72% 1642 1.69% 98 1.68% 56 1.64% 64 2.07% 8519 1.52%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2002

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 77 2394 1.95% 62 1923 1.98% 3 122 2.10% 352 10911 1.95%
1 34 1076 0.87% 27 857 0.88% 1 60 1.03% 165 5104 0.91%
2 22 711 0.58% 17 536 0.55% 1 34 0.58% 94 2926 0.52%
3 14 439 0.36% 12 375 0.39% 1 36 0.62% 61 1890 0.34%
4 7 237 0.19% 6 199 0.21% 1 32 0.55% 44 1378 0.25%
5 11 355 0.29% 9 291 0.30% 0 27 0.46% 56 1728 0.31%
6 38 1201 0.98% 31 967 1.00% 3 94 1.61% 188 5817 1.04%
7 84 2607 2.12% 66 2065 2.13% 4 136 2.34% 392 12140 2.17%
8 157 4889 3.97% 126 3915 4.04% 7 238 4.09% 720 22329 3.98%
9 229 7108 5.78% 180 5580 5.75% 10 335 5.75% 1067 33064 5.90%
10 251 7800 6.34% 203 6307 6.50% 11 357 6.13% 1156 35846 6.40%
11 259 8043 6.54% 203 6304 6.50% 12 375 6.44% 1140 35330 6.30%
12 299 9270 7.53% 232 7195 7.42% 14 441 7.57% 1340 41531 7.41%
13 290 8997 7.31% 220 6848 7.06% 13 429 7.37% 1287 39906 7.12%
14 250 7778 6.32% 197 6118 6.31% 11 363 6.23% 1142 35417 6.32%
15 223 6932 5.63% 184 5724 5.90% 11 351 6.03% 1088 33724 6.02%
16 256 7956 6.47% 204 6343 6.54% 11 365 6.27% 1196 37076 6.62%
17 196 6106 4.96% 154 4791 4.94% 9 282 4.84% 883 27385 4.89%
18 238 7378 6.00% 182 5642 5.82% 10 322 5.53% 1069 33148 5.91%
19 249 7725 6.28% 192 5953 6.14% 10 336 5.77% 1099 34063 6.08%
20 263 8161 6.63% 206 6392 6.59% 11 357 6.13% 1159 35942 6.41%
21 237 7347 5.97% 187 5815 6.00% 10 322 5.53% 1078 33424 5.96%
22 182 5668 4.61% 145 4505 4.65% 8 271 4.65% 869 26937 4.81%
23 92 2858 2.32% 74 2320 2.39% 4 138 2.37% 434 13452 2.40%

Top 21 von 121 URLs
# Anfragen kb URL
1 1351 1.10% 17792 3.17% /felgen.htm
2 722 0.59% 16468 2.94% /reifen.htm
3 713 0.58% 9262 1.65% /
4 611 0.50% 10890 1.94% /kontakt.htm
5 539 0.44% 328 0.06% /batterien.htm
7 453 0.37% 2778 0.50% /uaanitxt.class
8 450 0.37% 4804 0.86% /uatexteg.class
9 444 0.36% 4821 0.86% /uaa.cab
10 274 0.22% 4108 0.73% /shop.htm
11 180 0.15% 4264 0.76% /oelwechsel.htm
12 177 0.14% 2701 0.48% /autopflege.htm
13 174 0.14% 2076 0.37% /auspuff.htm
14 145 0.12% 1281 0.23% /bp-oele_qna.htm
15 144 0.12% 1978 0.35% /bp-oele_list.htm
16 131 0.11% 2220 0.40% /autowaesche.htm
17 109 0.09% 2207 0.39% /bp-gas.htm
18 52 0.04% 159 0.03% /_vti_bin/shtml.exe/kontakt.htm
19 38 0.03% 361 0.06% /uaplayer.class
20 38 0.03% 557 0.10% /uasbase.class
21 1 0.00% 0 0.00% /_vti_bin/shtml.dll/kontakt.htm

Top 10 von 121 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1351 1.10% 17792 3.17% /felgen.htm
2 722 0.59% 16468 2.94% /reifen.htm
3 611 0.50% 10890 1.94% /kontakt.htm
4 713 0.58% 9262 1.65% /
5 476 0.39% 7246 1.29% /batterien.htm
6 444 0.36% 4821 0.86% /uaa.cab
7 450 0.37% 4804 0.86% /uatexteg.class
8 180 0.15% 4264 0.76% /oelwechsel.htm
9 274 0.22% 4108 0.73% /shop.htm
10 453 0.37% 2778 0.50% /uaanitxt.class

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1351 1.10% 1179 34.48% /felgen.htm
2 722 0.59% 507 14.83% /reifen.htm
3 713 0.58% 476 13.92% /
4 476 0.39% 399 11.67% /batterien.htm
5 180 0.15% 121 3.54% /oelwechsel.htm
6 145 0.12% 115 3.36% /bp-oele_qna.htm
7 274 0.22% 106 3.10% /shop.htm
8 177 0.14% 105 3.07% /autopflege.htm
9 174 0.14% 100 2.92% /auspuff.htm
10 144 0.12% 98 2.87% /bp-oele_list.htm

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1351 1.10% 726 21.30% /felgen.htm
2 722 0.59% 475 13.94% /reifen.htm
3 539 0.44% 444 13.03% /_vti_bin/fpcount.exe
4 611 0.50% 435 12.76% /kontakt.htm
5 476 0.39% 310 9.10% /batterien.htm
6 274 0.22% 166 4.87% /shop.htm
7 713 0.58% 165 4.84% /
8 145 0.12% 119 3.49% /bp-oele_qna.htm
9 144 0.12% 109 3.20% /bp-oele_list.htm
10 177 0.14% 106 3.11% /autopflege.htm

Top 50 von 3086 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1736 1.41% 1433 1.48% 8314 1.48% 23 0.67% warsl402pip3.highway.telekom.at
2 497 0.40% 400 0.41% 2323 0.41% 9 0.26% chip.austria.eu.net
3 488 0.40% 273 0.28% 1942 0.35% 14 0.41% 212.152.150.36
4 476 0.39% 267 0.28% 1646 0.29% 15 0.44% 212.152.150.35
5 402 0.33% 91 0.09% 654 0.12% 1 0.03% markus.hirsch.sth.ac.at
6 367 0.30% 265 0.27% 1904 0.34% 6 0.18% linz21proxy.aon.at
7 347 0.28% 22 0.02% 475 0.08% 0 0.00% cache-fra-ab06.proxy.aol.com
8 346 0.28% 319 0.33% 2031 0.36% 7 0.20% 213.162.65.17
9 346 0.28% 232 0.24% 1421 0.25% 8 0.23% vienna02.chello.at
10 327 0.27% 248 0.26% 1499 0.27% 7 0.20% rg01.raiffeisen.at
11 306 0.25% 278 0.29% 1699 0.30% 8 0.23% search.pta.at
12 298 0.24% 63 0.06% 498 0.09% 1 0.03% laptop07.meph.univie.ac.at
13 297 0.24% 258 0.27% 1581 0.28% 6 0.18% 193.170.250.70
14 284 0.23% 230 0.24% 1438 0.26% 7 0.20% linz11proxy.aon.at
15 270 0.22% 217 0.22% 1419 0.25% 6 0.18% linz10proxy.aon.at
16 266 0.22% 108 0.11% 677 0.12% 3 0.09% axion.voest.co.at
17 262 0.21% 151 0.16% 1115 0.20% 6 0.18% vienna01.chello.at
18 260 0.21% 172 0.18% 1145 0.20% 7 0.20% cachewsimm1.net.uta.at
19 248 0.20% 203 0.21% 1137 0.20% 7 0.20% klag11proxy.aon.at
20 247 0.20% 176 0.18% 1007 0.18% 7 0.20% gstr21proxy.aon.at
21 245 0.20% 230 0.24% 1407 0.25% 6 0.18% rlotto4.lottery.co.at
22 244 0.20% 200 0.21% 1305 0.23% 4 0.12% chello062178001.vie.surfer.at
23 239 0.19% 201 0.21% 1360 0.24% 6 0.18% warsl4024.highway.telekom.at
24 236 0.19% 177 0.18% 1082 0.19% 7 0.20% vienna04.chello.at
25 233 0.19% 200 0.21% 1007 0.18% 6 0.18% 194.232.66.11
26 233 0.19% 166 0.17% 1133 0.20% 4 0.12% gstr11proxy.aon.at
27 231 0.19% 208 0.21% 1249 0.22% 6 0.18% gstr20proxy.aon.at
28 229 0.19% 94 0.10% 672 0.12% 1 0.03% 202.95.159.200
29 226 0.18% 130 0.13% 776 0.14% 5 0.15% vienna05.chello.at
30 223 0.18% 70 0.07% 477 0.09% 10 0.29% zep10.it-austria.net
31 218 0.18% 123 0.13% 896 0.16% 4 0.12% dns1.energy-it.net
32 218 0.18% 186 0.19% 1051 0.19% 5 0.15% mobydick.dienste.wien.at
33 217 0.18% 199 0.21% 1097 0.20% 6 0.18% linz20proxy.aon.at
34 212 0.17% 81 0.08% 881 0.16% 7 0.20% 213.33.70.146
35 211 0.17% 123 0.13% 764 0.14% 5 0.15% 193.170.140.60
36 208 0.17% 187 0.19% 1008 0.18% 6 0.18% zwei.siemens.at
37 207 0.17% 99 0.10% 685 0.12% 6 0.18% zep8.it-austria.net
38 199 0.16% 166 0.17% 1024 0.18% 4 0.12% bimigw.kfunigraz.ac.at
39 194 0.16% 188 0.19% 1281 0.23% 7 0.20% eins.siemens.at
40 194 0.16% 90 0.09% 622 0.11% 1 0.03% intpc09.bmlv.gv.at
41 190 0.15% 78 0.08% 427 0.08% 2 0.06% 195.28.224.33
42 190 0.15% 58 0.06% 261 0.05% 4 0.12% zep7.it-austria.net
43 187 0.15% 155 0.16% 1046 0.19% 5 0.15% l402pip5.highway.telekom.at
44 183 0.15% 98 0.10% 602 0.11% 3 0.09% tk-proxy.univie.ac.at
45 178 0.14% 149 0.15% 837 0.15% 4 0.12% gstr10proxy.aon.at
46 177 0.14% 132 0.14% 810 0.14% 4 0.12% proxy.lrz-muenchen.de
47 176 0.14% 111 0.11% 693 0.12% 1 0.03% chello213047064144.11
48 175 0.14% 46 0.05% 345 0.06% 1 0.03% h-213.61.41.150.host.de.colt.net
49 174 0.14% 153 0.16% 926 0.17% 4 0.12% fw21above.mobilkom.at
50 173 0.14% 11 0.01% 81 0.01% 1 0.03% 195.141.138.113

Top 10 von 3086 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1736 1.41% 1433 1.48% 8314 1.48% 23 0.67% warsl402pip3.highway.telekom.at
2 497 0.40% 400 0.41% 2323 0.41% 9 0.26% chip.austria.eu.net
3 346 0.28% 319 0.33% 2031 0.36% 7 0.20% 213.162.65.17
4 488 0.40% 273 0.28% 1942 0.35% 14 0.41% 212.152.150.36
5 367 0.30% 265 0.27% 1904 0.34% 6 0.18% linz21proxy.aon.at
6 306 0.25% 278 0.29% 1699 0.30% 8 0.23% search.pta.at
7 476 0.39% 267 0.28% 1646 0.29% 15 0.44% 212.152.150.35
8 297 0.24% 258 0.27% 1581 0.28% 6 0.18% 193.170.250.70
9 327 0.27% 248 0.26% 1499 0.27% 7 0.20% rg01.raiffeisen.at
10 284 0.23% 230 0.24% 1438 0.26% 7 0.20% linz11proxy.aon.at

Top 50 von 119 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9478 7.70% - (Direct Request)
2 1379 1.12% http://www.google.de/search
3 388 0.32% http://www.google.at/search
4 338 0.27% http://www.austronaut.at/index.phtml
5 323 0.26% http://www.google.com/search
6 178 0.14% http://at.altavista.com/q
7 174 0.14% http://www.bp-boehm.at/
8 73 0.06% http://de.google.yahoo.com/bin/query_de
9 51 0.04% http://images.google.de/imgres
10 51 0.04% http://search.msn.de/results.asp
11 49 0.04% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
12 48 0.04% http://de.altavista.com/q
13 47 0.04% http://www.google.ch/search
14 32 0.03% http://austronaut.at/index.phtml
15 23 0.02% http://austria.netguide.at/cgi-bin/search.cgi
16 22 0.02% http://google.yahoo.com/bin/query
17 21 0.02% http://suche.web.de/search/
18 20 0.02% http://www.google.com/custom
19 19 0.02% http://suche.lycos.at/cgi-bin/pursuit
20 18 0.01% http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger1
21 17 0.01% http://www.altavista.com/sites/search/web
22 12 0.01% http://www.atotco.com/designpaket_homepage.htm
23 11 0.01% http://images.google.com/imgres
24 11 0.01% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
25 10 0.01% http://search.msn.at/results.asp
26 10 0.01% http://www.googel.de/search
27 9 0.01% http://iesp.allesklar.de/iesp.php
28 9 0.01% http://www.astronaut.at/index.phtml
29 8 0.01% http://images.google.ch/imgres
30 8 0.01% http://www.atotco.com/referenzen.htm
31 6 0.00% http://images.google.at/imgres
32 6 0.00% http://suche.freenet.de/perl/show.pl
33 5 0.00% http://subscriber.chello.at/utilities/search/index.php3
34 5 0.00% http://suche.aolsvc.de/suche/search.jsp
35 5 0.00% http://www.google.com/ie
36 3 0.00% http://austronaut.ims.at/index.phtml
37 3 0.00% http://linx.at/cgi-bin/search.cgi
38 3 0.00% http://www.google.com.pl/search
39 3 0.00% http://www.google.de/
40 3 0.00% http://www.qualigo.de/cgi-bin/suchtreffer/QueryCGI_suchtreffer
41 2 0.00% http://212.227.33.241/cgi-bin/mdsme-II/nph-spinner.pl
42 2 0.00% http://atotco.com/designpaket_homepage.htm
43 2 0.00% http://austronaut.at/
